Upload a Photo Upload a Video Add a News article Write a Blog Add a Comment
Blog Feed News Feed Video Feed All Feeds

Folders

 

 

1994 Results - Fastrek Forest Challenge

Published by
Shane   Jul 28th 1994, 8:18pm
Comments

Results by: Eclectic Edge Racing

 

1994 Fastrek Forest Challenge 
Barbour Forks - Idaho Springs, Colorado 
8 Miles (1200' Elevation Gain) 
Overall Results 
Place Name Age Group Time Pace 
1 Ames, Andy M30-39 51:19.0 06:24.9 
2 Elliott, Scott M30-39 51:19.0 06:24.9 
3 Larson, Sheldon M30-39 51:55.0 06:29.4 
4 Coffin, Sparky M16-19 53:40.0 06:42.5 
5 Jacquin, Chris M16-19 0:55:20 06:55.0 
6 Jernigan, Chuck M20-29 0:55:55 06:59.4 
7 Wyzomirski, Dominic M30-39 0:57:15 07:09.4 
8 Pope, Michael M20-29 0:59:07 07:23.4 
9 Wyckoff, Will M30-39 0:59:49 07:28.6 
10 Morgenstern, Eric M20-29 1:00:09 07:31.1 
11 Solof, Erik M20-29 1:00:13 07:31.6 
12 Poulet, Chris M20-29 1:00:45 07:35.6 
13 Kraut, Thane M30-39 1:01:17 07:39.6 
14 Zubal, Karol M20-29 1:01:24 07:40.5 
15 Cullinane, Patrick M40-49 1:02:17 07:47.1 
16 Scott, Kevin M30-39 1:02:19 07:47.4 
17 Hediger, Ryan M16-19 1:02:33 07:49.1 
18 Dreyer, Larry M30-39 1:02:41 07:50.1 
19 Cahill, Tom M20-29 1:02:50 07:51.3 
20 Islan, Hampton M40-49 1:03:02 07:52.7 
21 Michelson, Rich M30-39 1:03:15 07:54.4 
22 Scott, George M40-49 1:03:20 07:55.0 
23 Machemer, Steve M30-39 1:04:04 08:00.5 
24 Jensen, Jeff M30-39 1:04:52 08:06.5 
25 Sather, Chuck M40-49 1:05:23 08:10.4 
26 Veges, Bob M40-49 1:05:29 08:11.1 
27 Grendreau, John M40-49 1:06:03 08:15.4 
28 Beaverson, Gary M40-49 1:06:09 08:16.1 
29 Root, Cory M16-19 1:06:13 08:16.6 
30 Coffin, Trip M20-29 1:06:57 08:22.1 
31 Behrends, Tracy F30-39 1:07:08 08:23.5 
32 Hernandez, Patrick M40-49 1:07:36 08:27.0 
33 Claxton, Brian M40-49 1:07:47 08:28.4 
34 Gannon, Bernie M30-39 1:08:17 08:32.1 
35 Skluzak, Cory M30-39 1:08:34 08:34.3 
36 Coleman, David M40-49 1:08:53 08:36.6 
37 Cull, Scott M40-49 1:08:58 08:37.3 
38 McGuire, Pat M40-49 1:09:34 08:41.8 
39 Ricklefs, Joel M15&Under 1:09:37 08:42.1 
40 Beall, Howard M40-49 1:09:54 08:44.2 
41 McCalmont, Matt M16-19 1:10:14 08:46.8 
42 Parsell, JR M30-39 1:10:27 08:48.4 
43 Romero, Jim M50-59 1:10:28 08:48.5 
44 Brasher, Christi F20-29 1:10:32 08:49.0 
45 Caprera, Dave M40-49 1:10:32 08:49.0 
46 Zschetzsche, Michael M30-39 1:10:43 08:50.4 
47 Guerrero, Gregory M30-39 1:11:16 08:54.5 
48 Dyba, Ruth F30-39 1:11:23 08:55.4 
49 Basnett, Terry M40-49 1:11:24 08:55.5 
50 Mills, Mary Anne F40-49 1:11:25 08:55.6 
51 Szymanski, Peter M30-39 1:12:01 09:00.1 
52 Dorais, Eric M16-19 1:12:04 09:00.5 
53 Kelly, Jerry M30-39 1:12:05 09:00.6 
54 Georges, Jean-Peirre M40-49 1:12:05 09:00.6 
55 Smith, Lee M40-49 1:12:29 09:03.6 
56 Hatfield, Stephen M40-49 1:12:31 09:03.9 
57 Wong, Corey M30-39 1:12:50 09:06.3 
58 Menace, Dennis D. M30-39 1:12:50 09:06.3 
59 Thompson, Christine F20-29 1:12:57 09:07.1 
60 Conklin, Bob M20-29 1:13:25 09:10.6 
61 Spencer, John M30-39 1:13:39 09:12.4 
62 Fledgamaker, Adam M30-39 1:13:44 09:13.0 
63 Catalano, Carlos M30-39 1:14:16 09:17.0 
64 Lemberg, Eckhart M60&Over 1:14:22 09:17.8 
65 Furman, Bob M40-49 1:14:28 09:18.5 
66 Helfrich, John M40-49 1:14:59 09:22.4 
67 Briggs, Austin M16-19 1:15:05 09:23.1 
68 Erikson, Todd M30-39 1:15:29 09:26.1 
69 Johnson, Jenny F16-19 1:15:46 09:28.3 
70 Darrell, Autumn F15&Under 1:16:18 09:32.3 
71 Rybicka, Roger M40-49 1:16:21 09:32.6 
72 Perry, Ken M40-49 1:17:23 09:40.4 
73 Vincilette, Pete M30-39 1:17:24 09:40.5 
74 Darrell, Alyssa F15&Under 1:17:45 09:43.1 
75 Brugh, Mark M30-39 1:17:58 09:44.7 
76 Grotenhuis, Karl M20-29 1:18:03 09:45.4 
77 Hurst, Anne F16-19 1:18:04 09:45.5 
78 Wedul, Justan M20-29 1:18:44 09:50.5 
79 Jones, Erica F20-29 1:18:45 09:50.6 
80 Zane, Todd M40-49 1:19:35 09:56.9 
81 Travers, Jennifer F30-39 1:19:35 09:56.9 
82 Michow, Linda F30-39 1:19:58 09:59.8 
83 Pollock, Ralph M50-59 1:20:15 10:01.9 
84 Porter, JC M15&Under 1:20:28 10:03.5 
85 Barber, Tara F20-29 1:20:56 10:07.0 
86 Gilbert, Mindy F16-19 1:20:57 10:07.1 
87 Napp, Thomas M30-39 1:21:41 10:12.6 
88 Bollman, Marianne F20-29 1:21:59 10:14.9 
89 Riemer, Marti F20-29 1:22:00 10:15.0 
90 Le Van, Guy M30-39 1:22:25 10:18.1 
91 Kobrine, Steven M20-29 1:22:46 10:20.8 
92 Hediger, Rebecca F16-19 1:23:43 10:27.9 
93 Komuro, Lisa F15&Under 1:23:45 10:28.1 
94 Paige, Lisa F30-39 1:24:28 10:33.5 
95 Moyle, Bill M50-59 1:24:57 10:37.1 
96 Kirshbaum, Fred M30-39 1:25:38 10:42.3 
97 Cooney, Sue F30-39 1:25:39 10:42.4 
98 Eckert, Heidi F20-29 1:25:55 10:44.4 
99 Fell, Mark M40-49 1:26:02 10:45.3 
100 Gardner, Chris F30-39 1:26:23 10:47.9 
101 Morris, Guy M30-39 1:26:51 10:51.4 
102 Gilbert, Mary F40-49 1:26:52 10:51.5 
103 Malara, Brandon M16-19 1:27:35 10:56.9 
104 Politzer, Tom M30-39 1:28:30 11:03.8 
105 Adams, Roseann F30-39 1:28:40 11:05.0 
106 Politzer, Joni F30-39 1:29:11 11:08.9 
107 Mills, John M40-49 1:29:52 11:14.0 
108 Dalpes, Maggie F15&Under 1:30:03 11:15.4 
109 Werner, Jake M40-49 1:30:05 11:15.6 
110 Mouchet, Chantal F20-29 1:30:28 11:18.5 
111 Johnston, Julie F20-29 1:31:02 11:22.7 
112 Todd, Janet F30-39 1:32:24 11:33.0 
113 Campbell, Lee M50-59 1:33:13 11:39.1 
114 Johnson, Connie F40-49 1:33:18 11:39.8 
115 Braun, Tom M40-49 1:33:25 11:40.6 
116 McDermott, Steve M40-49 1:33:40 11:42.5 
117 Skeen, Matt M16-19 1:33:41 11:42.6 
118 Johnson, Beth F40-49 1:34:55 11:51.9 
119 Davey, Susan F30-39 1:35:01 11:52.6 
120 Pratt, Michael M40-49 1:35:15 11:54.4 
121 Green, George M40-49 1:35:22 11:55.3 
122 Kruger, Sara F15&Under 1:35:34 11:56.8 
123 Dickerson, Maria F16-19 1:35:53 11:59.1 
124 Burns, Carrie F15&Under 1:35:53 11:59.1 
125 Stolze, Lise F30-39 1:36:05 12:00.6 
126 Mattson, Karin F40-49 1:36:22 12:02.8 
127 Garber, Kate F30-39 1:36:56 12:07.0 
128 Bristow, Paul M40-49 1:37:47 12:13.4 
129 Harris, Marilyn F40-49 1:37:59 12:14.9 
130 Wilkins, Rebecca F30-39 1:41:30 12:41.3 
131 Morse, Richard M40-49 1:42:01 12:45.1 
132 Hargrave, Eileen F30-39 1:43:45 12:58.1 
133 Lindgren, Michael M16-19 1:44:13 13:01.6 
134 Halsey, Margaret F40-49 1:45:17 13:09.6 
135 Kenny, Pat M30-39 1:53:18 14:09.7 
136 Morse, Janice F40-49 1:55:47 14:28.4 
137 Gremse, Sheila F40-49 2:00:16 15:02.0 
138 Myers, Matt M20-29 2:07:41 15:57.6 
139 Ruth, Katie F20-29 2:31:26 18:55.7 
140 Ruth, Kelly F30-39 2:31:27 18:55.9 
 
Results By Age Group 
Place Overall Name Age Group Time Pace 
    
Female 15 & Under 
1 70 Darrell, Autumn F15&Under 1:16:18 09:32.3 
2 74 Darrell, Alyssa F15&Under 1:17:45 09:43.1 
3 93 Komuro, Lisa F15&Under 1:23:45 10:28.1 
4 108 Dalpes, Maggie F15&Under 1:30:03 11:15.4 
5 122 Kruger, Sara F15&Under 1:35:34 11:56.8 
6 124 Burns, Carrie F15&Under 1:35:53 11:59.1 
      
Female 16-19 
1 69 Johnson, Jenny F16-19 1:15:46 09:28.3 
2 77 Hurst, Anne F16-19 1:18:04 09:45.5 
3 86 Gilbert, Mindy F16-19 1:20:57 10:07.1 
4 92 Hediger, Rebecca F16-19 1:23:43 10:27.9 
5 123 Dickerson, Maria F16-19 1:35:53 11:59.1 
      
Female 20-29 
1 44 Brasher, Christi F20-29 1:10:32 08:49.0 
2 59 Thompson, Christine F20-29 1:12:57 09:07.1 
3 79 Jones, Erica F20-29 1:18:45 09:50.6 
4 85 Barber, Tara F20-29 1:20:56 10:07.0 
5 88 Bollman, Marianne F20-29 1:21:59 10:14.9 
6 89 Riemer, Marti F20-29 1:22:00 10:15.0 
7 98 Eckert, Heidi F20-29 1:25:55 10:44.4 
8 110 Mouchet, Chantal F20-29 1:30:28 11:18.5 
9 111 Johnston, Julie F20-29 1:31:02 11:22.7 
10 139 Ruth, Katie F20-29 2:31:26 18:55.7 
      
Female 30-39 
1 31 Behrends, Tracy F30-39 1:07:08 08:23.5 
2 48 Dyba, Ruth F30-39 1:11:23 08:55.4 
3 81 Travers, Jennifer F30-39 1:19:35 09:56.9 
4 82 Michow, Linda F30-39 1:19:58 09:59.8 
5 94 Paige, Lisa F30-39 1:24:28 10:33.5 
6 97 Cooney, Sue F30-39 1:25:39 10:42.4 
7 100 Gardner, Chris F30-39 1:26:23 10:47.9 
8 105 Adams, Roseann F30-39 1:28:40 11:05.0 
9 106 Politzer, Joni F30-39 1:29:11 11:08.9 
10 112 Todd, Janet F30-39 1:32:24 11:33.0 
11 119 Davey, Susan F30-39 1:35:01 11:52.6 
12 125 Stolze, Lise F30-39 1:36:05 12:00.6 
13 127 Garber, Kate F30-39 1:36:56 12:07.0 
14 130 Wilkins, Rebecca F30-39 1:41:30 12:41.3 
15 132 Hargrave, Eileen F30-39 1:43:45 12:58.1 
16 140 Ruth, Kelly F30-39 2:31:27 18:55.9 
      
Female 40-49 
1 50 Mills, Mary Anne F40-49 1:11:25 08:55.6 
2 102 Gilbert, Mary F40-49 1:26:52 10:51.5 
3 114 Johnson, Connie F40-49 1:33:18 11:39.8 
4 118 Johnson, Beth F40-49 1:34:55 11:51.9 
5 126 Mattson, Karin F40-49 1:36:22 12:02.8 
6 129 Harris, Marilyn F40-49 1:37:59 12:14.9 
7 134 Halsey, Margaret F40-49 1:45:17 13:09.6 
8 136 Morse, Janice F40-49 1:55:47 14:28.4 
9 137 Gremse, Sheila F40-49 2:00:16 15:02.0 
      
Male 15 & Under 
1 39 Ricklefs, Joel M15&Under 1:09:37 08:42.1 
2 84 Porter, JC M15&Under 1:20:28 10:03.5 
      
Male 16-19 
1 4 Coffin, Sparky M16-19 53:40.0 06:42.5 
2 5 Jacquin, Chris M16-19 0:55:20 06:55.0 
3 17 Hediger, Ryan M16-19 1:02:33 07:49.1 
4 29 Root, Cory M16-19 1:06:13 08:16.6 
5 41 McCalmont, Matt M16-19 1:10:14 08:46.8 
6 52 Dorais, Eric M16-19 1:12:04 09:00.5 
7 67 Briggs, Austin M16-19 1:15:05 09:23.1 
8 103 Malara, Brandon M16-19 1:27:35 10:56.9 
9 117 Skeen, Matt M16-19 1:33:41 11:42.6 
10 133 Lindgren, Michael M16-19 1:44:13 13:01.6 
      
Male 20-29 
1 6 Jernigan, Chuck M20-29 0:55:55 06:59.4 
2 8 Pope, Michael M20-29 0:59:07 07:23.4 
3 10 Morgenstern, Eric M20-29 1:00:09 07:31.1 
4 11 Solof, Erik M20-29 1:00:13 07:31.6 
5 12 Poulet, Chris M20-29 1:00:45 07:35.6 
6 14 Zubal, Karol M20-29 1:01:24 07:40.5 
7 19 Cahill, Tom M20-29 1:02:50 07:51.3 
8 30 Coffin, Trip M20-29 1:06:57 08:22.1 
9 60 Conklin, Bob M20-29 1:13:25 09:10.6 
10 76 Grotenhuis, Karl M20-29 1:18:03 09:45.4 
11 78 Wedul, Justan M20-29 1:18:44 09:50.5 
12 91 Kobrine, Steven M20-29 1:22:46 10:20.8 
13 138 Myers, Matt M20-29 2:07:41 15:57.6 
      
Male 30-39 
1 1 Ames, Andy M30-39 51:19.0 06:24.9 
2 2 Elliott, Scott M30-39 51:19.0 06:24.9 
3 3 Larson, Sheldon M30-39 51:55.0 06:29.4 
4 7 Wyzomirski, Dominic M30-39 0:57:15 07:09.4 
5 9 Wyckoff, Will M30-39 0:59:49 07:28.6 
6 13 Kraut, Thane M30-39 1:01:17 07:39.6 
7 16 Scott, Kevin M30-39 1:02:19 07:47.4 
8 18 Dreyer, Larry M30-39 1:02:41 07:50.1 
9 21 Michelson, Rich M30-39 1:03:15 07:54.4 
10 23 Machemer, Steve M30-39 1:04:04 08:00.5 
11 24 Jensen, Jeff M30-39 1:04:52 08:06.5 
12 34 Gannon, Bernie M30-39 1:08:17 08:32.1 
13 35 Skluzak, Cory M30-39 1:08:34 08:34.3 
14 42 Parsell, JR M30-39 1:10:27 08:48.4 
15 46 Zschetzsche, Michael M30-39 1:10:43 08:50.4 
16 47 Guerrero, Gregory M30-39 1:11:16 08:54.5 
17 51 Szymanski, Peter M30-39 1:12:01 09:00.1 
18 53 Kelly, Jerry M30-39 1:12:05 09:00.6 
19 57 Wong, Corey M30-39 1:12:50 09:06.3 
20 58 Menace, Dennis D. M30-39 1:12:50 09:06.3 
21 61 Spencer, John M30-39 1:13:39 09:12.4 
22 62 Fledgamaker, Adam M30-39 1:13:44 09:13.0 
23 63 Catalano, Carlos M30-39 1:14:16 09:17.0 
24 68 Erikson, Todd M30-39 1:15:29 09:26.1 
25 73 Vincilette, Pete M30-39 1:17:24 09:40.5 
26 75 Brugh, Mark M30-39 1:17:58 09:44.7 
27 87 Napp, Thomas M30-39 1:21:41 10:12.6 
28 90 Le Van, Guy M30-39 1:22:25 10:18.1 
29 96 Kirshbaum, Fred M30-39 1:25:38 10:42.3 
30 101 Morris, Guy M30-39 1:26:51 10:51.4 
31 104 Politzer, Tom M30-39 1:28:30 11:03.8 
32 135 Kenny, Pat M30-39 1:53:18 14:09.7 
      
Male 40-49 
1 15 Cullinane, Patrick M40-49 1:02:17 07:47.1 
2 20 Islan, Hampton M40-49 1:03:02 07:52.7 
3 22 Scott, George M40-49 1:03:20 07:55.0 
4 25 Sather, Chuck M40-49 1:05:23 08:10.4 
5 26 Veges, Bob M40-49 1:05:29 08:11.1 
6 27 Grendreau, John M40-49 1:06:03 08:15.4 
7 28 Beaverson, Gary M40-49 1:06:09 08:16.1 
8 32 Hernandez, Patrick M40-49 1:07:36 08:27.0 
9 33 Claxton, Brian M40-49 1:07:47 08:28.4 
10 36 Coleman, David M40-49 1:08:53 08:36.6 
11 37 Cull, Scott M40-49 1:08:58 08:37.3 
12 38 McGuire, Pat M40-49 1:09:34 08:41.8 
13 40 Beall, Howard M40-49 1:09:54 08:44.2 
14 45 Caprera, Dave M40-49 1:10:32 08:49.0 
15 49 Basnett, Terry M40-49 1:11:24 08:55.5 
16 54 Georges, Jean-Peirre M40-49 1:12:05 09:00.6 
17 55 Smith, Lee M40-49 1:12:29 09:03.6 
18 56 Hatfield, Stephen M40-49 1:12:31 09:03.9 
19 65 Furman, Bob M40-49 1:14:28 09:18.5 
20 66 Helfrich, John M40-49 1:14:59 09:22.4 
21 71 Rybicka, Roger M40-49 1:16:21 09:32.6 
22 72 Perry, Ken M40-49 1:17:23 09:40.4 
23 80 Zane, Todd M40-49 1:19:35 09:56.9 
24 99 Fell, Mark M40-49 1:26:02 10:45.3 
25 107 Mills, John M40-49 1:29:52 11:14.0 
26 109 Werner, Jake M40-49 1:30:05 11:15.6 
27 115 Braun, Tom M40-49 1:33:25 11:40.6 
28 116 McDermott, Steve M40-49 1:33:40 11:42.5 
29 120 Pratt, Michael M40-49 1:35:15 11:54.4 
30 121 Green, George M40-49 1:35:22 11:55.3 
31 128 Bristow, Paul M40-49 1:37:47 12:13.4 
32 131 Morse, Richard M40-49 1:42:01 12:45.1 
      
Male 50-59 
1 43 Romero, Jim M50-59 1:10:28 08:48.5 
2 83 Pollock, Ralph M50-59 1:20:15 10:01.9 
3 95 Moyle, Bill M50-59 1:24:57 10:37.1 
4 113 Campbell, Lee M50-59 1:33:13 11:39.1 
      
Male 60 & Over 
1 64 Lemberg, Eckhart M60&Over 1:14:22 09:17.8 
 



History for Eclectic Edge Racing
YearVideosNewsPhotosBlogs
2021 14      
2019 29      
2018 28      
Show 22 more